Flights / ตั๋วเครื่องบิน
From :
Bangkok, Thailand / กรุงเทพฯ
To :
Japan / ญี่ปุ่น
Tokyo / โตเกียว | ||
TG - Thai Airways / การบินไทย | 20,400 | Baht / บาท |
CX - Cathay Pacific Airways / คาเธ่ย์แปซิฟิค | 15,900 | Baht / บาท |
SQ - Singapore Airlines / สายการบินสิงคโปร์ | 20,400 | Baht / บาท |
NW - Northwest Airlines / นอร์ธเวสต์ | 12,900 | Baht / บาท |
UA - United Airline / ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ | 15,900 | Baht / บาท |
Osaka / โอซาก้า | ||
TG - Thai Airways / การบินไทย | 20,400 | Baht / บาท |
CX - Cathay Pacific Airways / คาเธ่ย์แปซิฟิค | 15,900 | Baht / บาท |
SQ - Singapore Airlines / สายการบินสิงคโปร์ | 20,400 | Baht / บาท |
Hong Kong / ฮ่องกง
CX - Cathay Pacific Airways / คาเธ่ย์แปซิฟิค | 8,400 | Baht / บาท |
TG - Thai Airways / การบินไทย | 9,500 | Baht / บาท |
EK - Emirates Airlines / สายการบินอิมิเรสต์ | 8,200 | Baht / บาท |
Singapore / สิงคโปร์
CX - Cathay Pacific Airways / คาเธ่ย์แปซิฟิค | 4,800 | Baht / บาท |
SQ - Singapore Airlines / สายการบินสิงคโปร์ | 7,300 | Baht / บาท |
TG - Thai Airways / การบินไทย | 6,200 | Baht / บาท |
LX - Swiss Airlines | 4,400 | Baht / บาท |
Taipei, Taiwan / ไทเป, ไต้หวัน
CX - Cathay Pacific Airways / คาเธ่ย์แปซิฟิค | 7,800 | Baht / บาท |
CI - China Airlines / ไชน่า แอร์ไลน์ | 9,100 | Baht / บาท |
BR - Eva Air / อีวาแอร์ | 8,100 | Baht / บาท |
Seoul, South Korea / โซล, เกาหลีใต้
TG - Thai Airways / การบินไทย | 16,300 | Baht / บาท |
CX - Cathay Pacific Airways / คาเธ่ย์แปซิฟิค | 15,300 | Baht / บาท |
SQ - Singapore Airlines / สายการบินสิงคโปร์ | 20,300 | Baht / บาท |
Sydney, Australia / ซิดนีย์, ออสเตรเลีย
TG - Thai Airways / การบินไทย | 20,500 | Baht / บาท |
SQ - Singapore Airlines / สายการบินสิงคโปร์ | 19,500 | Baht / บาท |
CX - Cathay Pacific Airways / คาเธ่ย์แปซิฟิค | 19,500 | Baht / บาท |
EK - Emirates Airlines / สายการบินอิมิเรสต์ | 19,700 | Baht / บาท |
Paris, France / ปารีส, ฝรั่งเศส
TG - Thai Airways / การบินไทย | 35,500 | Baht / บาท |
CX - Cathay Pacific Airways / คาเธ่ย์แปซิฟิค | 31,000 | Baht / บาท |
OS - Austrain Airlines / ออสเตรียน แอร์ไลน์ | 30,000 | Baht / บาท |
SQ - Singapore Airlines / สายการบินสิงคโปร์ | 32,500 | Baht / บาท |
KU - Kuwait Airways / สายการบินคูเวต | 20,600 | Baht / บาท |
Remark :
- Rate does not include taxes.
- Rate is subject to change without notice. Please contact us for more information.
หมายเหตุ :
- ราคาไม่รวมภาษี
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่เข้าพัก กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน